HOME »ó´ã¼¾ÅÍ ¼ö°·á¾È³»
±¸ºÐ | °ú¸ñ¸í | ÆòÀÏ | ÁÖ¸» |
---|---|---|---|
¾ÆÆ®¿÷ | ºê·£´ºµå·ÎÀ× | 500,000 | - |
ºê·£´ºÆÄÀÎ¾ÆÆ® | 400,000 | - | |
ºñÁ־󾯯®¿÷ | 500,000 | - | |
¹ß»ó°úÇ¥Çö | 400,000 | - | |
»öäÇÐ | 400,000 | - | |
ÇØºÎÇÐ | 400,000 | - | |
Á¶¼Ò | 400,000 | - | |
DTPÆíÁý | Æ÷Åä¼¥ | 350,000 | 300,000 |
Å×Å©´ÏÄà Æ÷Åä¼¥ | 400,000 | 350,000 | |
ÀÏ·¯½ºÆ® | 350,000 | 300,000 | |
Å×Å©´ÏÄà ÀÏ·¯½ºÆ® | 400,000 | 350,000 | |
ÀεðÀÚÀÎ | 400,000 | - | |
ÆÐŰÁöµðÀÚÀÎ | 400,000 | - | |
ÀÎÆ÷±×¶óÇÇ | 400,000 | - | |
ÆíÁý Æ÷Æ®Æú¸®¿À | 500,000 | - | |
ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇÈ(¿î¿ë±â´É»ç) | - | 300,000 | |
À¥µðÀÚÀÎ | À¥1~3 | 500,000 | - |
À¥ Æ÷Æ®Æú¸®¿À | 500,000 | - | |
UI/UX | - | 600,000 | |
À¥µðÀÚÀαâ´É»ç | - | 350,000 | |
ÀÎÅ׸®¾î | ½ºÄÉÄ¡ | 400,000 | 400,000 |
ijµå | 350,000 | 350,000 | |
ijµå2 | 350,000 | - | |
¸Æ½º ¸ðµ¨¸µ (¸Æ½º1) | 500,000 | - | |
¸Æ½º ¸ðµ¨¸µ (¸Æ½º2) | 500,000 | - | |
½ºÄÉÄ¡¾÷ | 500,000 | 500,000 | |
ÀÎÅ׸®¾î Æ÷Æ®Æú¸®¿À | 600,000 | - | |
½Ç³»°ÇÃà±â´É»ç | 400,000 | 400,000 | |
½Ç³»°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 400,000 | 400,000 | |
½Ç³»°ÇÃà±â»ç | 400,000 | 400,000 | |
Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç | - | 400,000 | |
¶óÀ̳ë(6ÁÖ) | - | 600,000 | |
BIM1 | - | 500,000 | |
BIM2 | - | 500,000 | |
½Ã°ø½Ç¹« | - | 400,000 | |
±â°è | Àκ¥ÅÍ+Àü»êÀÀ¿ë±â°è(Á¦µµ±â´É»ç) | - | 700,000 |
CG | ¸¶¾ß ¸ðµ¨¸µ1 | 600,000 | - |
¸¶¾ß ¸ðµ¨¸µ2 | 600,000 | - | |
¸¶¾ß ·»´õ¸µ1 | 600,000 | - | |
¸¶¾ß ·»´õ¸µ2 | 600,000 | - | |
¸¶¾ß ¸®±ë | 600,000 | - | |
¸¶¾ß ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | 600,000 | - | |
ÄÄÆ÷Áö¼Ç | 600,000 | - | |
VFX | 600,000 | - | |
CG Æ÷Æ®Æú¸®¿À | 600,000 | - | |
¸ð¼Ç±×·¡ÇÈ | ¿¡Æå1~2 | 400,000 | - |
¿¡Æå(6ÁÖ) | - | 600,000 | |
ÇÁ¸®¹Ì¾î | - | 350,000 | |
¹Ìµð¾î Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ | - | 500,000 | |
½Ã³×¸¶4D | 600,000 | - | |
¸ð¼Ç Æ÷Æ®Æú¸®¿À | 600,000 | - | |
ÀÚ°ÝÁõ | ¸ð½º | - | 220,000 |
¸ð½º(ÆÄ¿ö, ¿öµå, ¿¢¼¿, ¿¢¼¼½º) | - | 60,000 | |
ÄÄȰ1±Þ | - | 250,000 | |
Àü»êȸ°è1±Þ | - | 500,000 | |
Àü»ê¼¼¹«2±Þ | - | 500,000 | |
Ä÷¯¸®½ºÆ®½Ç±â | - | 500,000 | |
ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÚ¹Ù1 | 500,000 | - |
ÀÚ¹Ù2 | 500,000 | - | |
ÆÄÀ̽ã | 500,000 | - |
ÀüÈ»ó´ã09:00-22:00
ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏ»ó´ã °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.